2012.02.04 (Åä) ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
2012.01.01 ~ 02.29
ÃÊ±Þ Áß±Þ °í±Þ
µµ·Î±³¼³°è±âÁØ 7Â÷ °³..
»çÀ̹ö°­ÀÇ °³°­ ¾È³»ÀÔ..
"µµ·Î±³¼³°è±âÁØ ÇѰè»ó..
"ÀÎõ´ë±³ ±¹Á¦ ±³·® ..
µµ·Î±³¼³°è±âÁØ ÇѰè»óż³°è¹ýÁ¦Á¤(¾È)..
°­ÀÇ °³¿ä ¹× ¸ñÇ¥ º» µ¿¿µ»ó°­ÀÇ´Â Çѱ¹°Ç¼³±³Åë±â¼úÆò°¡¿ø ¹× Çѱ¹µµ·Î±³ÅëÇùȸ¿¡¼­ ÁÖÃÖÇÑ µµ·Î..
°­ »ç ȲÀÇ½Â¿Ü 7¸í
¼ö ÁØ ÃʱÞ
°­ÀǼö 8
¹øÈ£ °­ÀÇ¸í ¼öÁØ °­»ç ÃѰ­ÀǼö ¼ö°­Àοø  
23 µµ·Î±³¼³°è±âÁØ ÇѰè»óż³°è¹ýÁ¦Á¤(¾È) ¼¼¹Ì³ª ȲÀÇ½Â¿Ü 7¸í 8°­ 50/50
22 ÀÎõ´ë±³ ÇϺα¸Á¶ - ±âŸ Á¶¼º¹Î¿Ü 7¸í 8°­ 50/50
21 ÀÎõ´ë±³ »óºÎ±¸Á¶ - ÀϹݱ³·® ¹ÚÂù¹Î¿Ü 5¸í 6°­ 49/50
20 ÀÎõ´ë±³ »óºÎ±¸Á¶ - ÄÉÀÌºí±³·® Hajime Hosokawa¿Ü 4 5°­ 42/50
19 ÀÎõ´ë±³ °èȹ ¹× »ç¾÷°ü¸® Á¶°æ¿ø¿Ü 4¸í 5°­ 26/50
18 ÀÎõ´ë±³ ÇÁ·ÎÁ§Æ® - ÃÊû°­¿¬ Àå½ÂÇÊ¿Ü 2¸í 3°­ 18/50
17 ¹Ì·¡Åä¸ñ±â¼ú °­Á °øÁ¤½Ä ¿Ü 4¸í 5°­ 44/50
16 °Ç¼³¿ë °­Àç¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ Á¶À翵 ¿Ü 2¸í 3°­ 30/30
15 °­±³·® ¼³°è½Ç¹« °­ÁÂ(4) °æ°©¼ö ¿Ü 2¸í 3°­ 12/30
14 °­±³·® ¼³°è½Ç¹« °­ÁÂ(3) ±è»óÈ¿ ¿Ü 3¸í 4°­ 9/50
13 °­±³·® ¼³°è½Ç¹« °­ÁÂ(2) ´Ù³ªÄ«¸¶»çÅä 2°­ 5/50
12 °­±³·® ¼³°è½Ç¹« °­ÁÂ(1) ±æÈï¹è ¿Ü 2¸í 3°­ 32/50
11 LRFD ¼³°è±âÁØ¿¡ ÀÇÇÑ °­ÇÕ¼º °Å´õ±³ ¼³°è À̼ºÃ¶ ¿Ü 6¸í 14°­ 25/30
10 »õ·Î¿î ¹æÀçÁ¦µµ µµÀÔ ¹× Á¤ÂøÀ» À§ÇÑ ¿÷¼¥ ÇѰǿ¬ ¿Ü 7¸í 8°­ 11/20
9 µµ½ÃöµµÀÇ °æÇâ ¹× ÃֽŰø¹ý À̱â½Â ¿Ü 3¸í 12°­ 24/30
8 µµ·Î±³ Ç¥Áؽù漭 ¼¼¹Ì³ª ¼­¼®±¸ ¿Ü 5¸í 7°­ 23/30
7 ½Å·Úµµ±â¹Ý ±³·®¼³°è ±â¼ú°­½Àȸ ¹éÀο­ ¿Ü 3¸í 8°­ 7/20
6 µµ·Î±³ ¼³°è±âÁØ ¼¼¹Ì³ª ¹Ú¿µ¼® ¿Ü 4¸í 8°­ 27/50
5 ±¸Á¶Çؼ®ÇÁ·Î±×·¥ LUSAS ±âº»°úÁ¤ Á¤¿ìö 12°­ 15/20
4 AASHTO LRFD(3rd. Ed.)¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °­±³·® ¼³°è ¹Ú¼ºÈ£ 5°­ 9/20
3 LRFD ¼³°è±âÁØ ÇØ¼³ ¹× ±³·®¼³°è °­Á ¹Ú¼ºÈ£ 17°­ 20/20
2 ±³·®¼¼±¼ÀÇ ¿¹Ãø°ú ´ëÃ¥ À±º´¸¸ ¿Ü 3¸í 4°­ 30/30
1 MathCad ±âº»°úÁ¤ ÃÖ´ëÁø 5°­ 40/50

¼¾ÅͼҰ³ ±¤°í¾È³» ¼­ºñ½º ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ¼¾ÅÍ ÁúÀÇÀÀ´ä